Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

Yöcupin tulokset 2024

Mäenpää, EEPEEn yöcup ke 25.9.


A 5km

(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Niko Nissinen                 RaJu                               34.52          
   2. Juha Luoma                    IkNV                               35.38    +00.46
   3. Antti Iivari                  RaJu                               36.01    +01.09
   4. Niko Latva                    SuJu                               36.29    +01.37
   5. Eero Markkila                 RasKu                              37.45    +02.53
   6. Mikko Hölsö                   VaajTe                             38.06    +03.14
   7. Jarkko Lauronen               LaihLu                             42.33    +07.41
   8. Jarkko Rajala                 RaJu                               44.43    +09.51
   9. Juha Sippola                  LapVi                              46.50    +11.58
  10. Antti Hautalahti              YK-V                               47.19    +12.27
  11. Jari Takanen                  KuortKu                            48.06    +13.14
  12. Mika Rantala                  RaJu                               49.35    +14.43
  13. Kari Koivisto                 KortJV                             50.47    +15.55
  14. Heikki Koskela                RaJu                               50.58    +16.06
  15. Jarmo Panula                  SuJu                               51.08    +16.16
  16. Mikael Suvanto                RaJu                               51.40    +16.48
  17. Koivisto Juhani               KortJV                             51.54    +17.02
  18. Timo Tuominen                 AlahKi                             52.01    +17.09
  19. Ari Ylihärsilä                AlahKi                             53.04    +18.12
  20. Hannu Nikkola                 RaJu                               54.19    +19.27
  21. Timo Risku                    KortJV                             57.58    +23.06
  22. Aaro Hölsö                    VaaSu                              59.06    +24.14
  23. Heikki Hakala                 KortJV                           1.00.21    +25.29
  24. Ari Varamäki                  LapVi                            1.07.10    +32.18
  25. Jarmo Juvonen                 RaJu                             1.18.20    +43.28
      Jaakko Aho                                                       kesk.          
      Seppo Rintamäki               RaJu                            ei aikaa          

B 3km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johanna Kriikkula             RaJu                               27.05          
   2. Eija Keski-Säntti             YK-V                               30.14    +03.09
   3. Iines Sikkilä                 LapVi                              31.50    +04.45
   4. Peppi Sikkilä                 LapVi                              32.50    +05.45
   5. Päivi Pärnänen                RaJu                               32.55    +05.50
   6. Sanni Korpi                   RaJu                               33.22    +06.17
   7. Tapio Kujala                  RaJu                               34.20    +07.15
   8. Matilda Suokko                LapVi                              36.36    +09.31
   9. Martti Herttua                LapVi                              38.00    +10.55
  10. Nelli Lassila                 RaJu                               39.09    +12.04
  11. Sari Koskela                  RaJu                               41.16    +14.11
  12. Emilia Korkonen               LapVi                              43.34    +16.29
  13. Katariina Suokko              LapVi                              44.13    +17.08
  14. Mikko Luoma                   KauWi                              44.23    +17.18
  15. Katri Karhunen                YK-V                               47.20    +20.15
  16. Venla Herttua + iskä          LapVi                              54.42    +27.37
  17. Anne-Mari Kujala              RaJu                             1.04.29    +37.24

A1 5km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Luoma                    IkNV                               35.38          
   2. Eero Markkila                 RasKu                              37.45    +02.07
   3. Mikko Hölsö                   VaajTe                             38.06    +02.28
   4. Jarkko Lauronen               LaihLu                             42.33    +06.55
   5. Jarkko Rajala                 RaJu                               44.43    +09.05
   6. Juha Sippola                  LapVi                              46.50    +11.12
   7. Mika Rantala                  RaJu                               49.35    +13.57
   8. Jarmo Panula                  SuJu                               51.08    +15.30
   9. Koivisto Juhani               KortJV                             51.54    +16.16
  10. Timo Risku                    KortJV                             57.58    +22.20
  11. Aaro Hölsö                    VaaSu                              59.06    +23.28
  12. Heikki Hakala                 KortJV                           1.00.21    +24.43
  13. Ari Varamäki                  LapVi                            1.07.10    +31.32

A2 5km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niko Nissinen                 RaJu                               34.52          
   2. Antti Iivari                  RaJu                               36.01    +01.09
   3. Niko Latva                    SuJu                               36.29    +01.37
   4. Antti Hautalahti              YK-V                               47.19    +12.27
   5. Jari Takanen                  KuortKu                            48.06    +13.14
   6. Kari Koivisto                 KortJV                             50.47    +15.55
   7. Heikki Koskela                RaJu                               50.58    +16.06
   8. Mikael Suvanto                RaJu                               51.40    +16.48
   9. Timo Tuominen                 AlahKi                             52.01    +17.09
  10. Ari Ylihärsilä                AlahKi                             53.04    +18.12
  11. Hannu Nikkola                 RaJu                               54.19    +19.27
  12. Jarmo Juvonen                 RaJu                             1.18.20    +43.28