D21A – (4,8 + 4,9 + 4,9 km)
Lähti : 16, Keskeytti : 1, Hylätty : 0, Avoinna : 1
1. | 1 | MS Parma-1 | 1.50.30 | |||
Os. 1 | Jannina Gustafsson | 3 | 38.17 | |||
Os. 2 | Tiia Istolahti | 1 | 1.14.13 | 1 | 35.56 | |
Os. 3 | Tuulia Viberg | 1 | 1.50.30 | 1 | 36.17 | |
2. | 2 | Paimion Rasti-1 | 1.51.02 | |||
Os. 1 | Milja Väätäjä | 2 | 37.07 | |||
Os. 2 | Emma Silvennoinen | 2 | 1.14.25 | 2 | 37.17 | |
Os. 3 | Saara Norrgrann | 2 | 1.51.02 | 2 | 36.36 | |
3. | 4 | Koovee-1 | 1.56.47 | |||
Os. 1 | Reetta Lakanen | 5 | 41.46 | |||
Os. 2 | Marjo Taanila | 4 | 1.19.31 | 3 | 37.44 | |
Os. 3 | Karoliina Ukskoski | 3 | 1.56.47 | 4 | 37.16 | |
4. | 5 | Hiisirasti-1 | 2.07.07 | |||
Os. 1 | Ekaterina Vlasova | 4 | 38.23 | |||
Os. 2 | Tatiana Viriutina | 6 | 1.28.17 | 10 | 49.53 | |
Os. 3 | Natalia Efimova | 4 | 2.07.07 | 5 | 38.50 | |
5. | 7 | Kangasala SK-1 | 2.09.11 | |||
Os. 1 | Minna Saarinen | 13 | 47.58 | |||
Os. 2 | Iida Savolainen | 5 | 1.28.09 | 4 | 40.11 | |
Os. 3 | Evely Kaasiku | 5 | 2.09.11 | 7 | 41.02 | |
6. | 8 | Turun Suunnistajat-1 | 2.09.44 | |||
Os. 1 | Sonja Julkunen | 10 | 46.30 | |||
Os. 2 | Enni Jalava | 7 | 1.30.03 | 6 | 43.32 | |
Os. 3 | Katri Lindeqvist | 6 | 2.09.44 | 6 | 39.41 | |
7. | 3 | Rastikarhut-1 | 2.11.02 | |||
Os. 1 | Mira Kaskinen | 1 | 34.39 | |||
Os. 2 | Laura Jakobsson | 3 | 1.16.45 | 5 | 42.05 | |
Os. 3 | Iisa Jutila | 7 | 2.11.02 | 11 | 54.17 | |
8. | 12 | IF Femman-1 | 2.11.44 | |||
Os. 1 | Pernilla Tunis | 8 | 44.21 | |||
Os. 2 | Sabina Bäck | 11 | 1.34.34 | 11 | 50.13 | |
Os. 3 | Julia Järveläinen | 8 | 2.11.44 | 3 | 37.09 | |
9. | 13 | Rasti-Kurikka-1 | 2.16.20 | |||
Os. 1 | Annukka Siltakorpi | 9 | 46.24 | |||
Os. 2 | Johanna Kriikkula | 8 | 1.30.42 | 7 | 44.17 | |
Os. 3 | Heini Hemminki | 9 | 2.16.20 | 8 | 45.38 | |
10. | 14 | IK Kronan-1 | 2.21.38 | |||
Os. 1 | Linnea Myrskog | 6 | 43.20 | |||
Os. 2 | Jaana Grankull | 9 | 1.34.30 | 12 | 51.10 | |
Os. 3 | Ellen Myrskog | 10 | 2.21.38 | 9 | 47.07 | |
11. | 6 | Paimion Rasti-2 | 2.32.13 | |||
Os. 1 | 12 | 47.22 | ||||
Os. 2 | 10 | 1.34.32 | 8 | 47.10 | ||
Os. 3 | Essi Hölsö | 11 | 2.32.13 | 13 | 57.40 | |
12. | 17 | Rasti-Kurikka-2 | 2.32.20 | |||
Os. 1 | Kati Savinainen | 11 | 47.20 | |||
Os. 2 | Elina Pihlaja | 13 | 1.44.23 | 14 | 57.02 | |
Os. 3 | Henna Autio | 12 | 2.32.20 | 10 | 47.57 | |
13. | 15 | Rasti-Jussit-1 | 2.48.22 | |||
Os. 1 | Päivi Pärnänen | 16 | 56.50 | |||
Os. 2 | Lotta Tuominen | 14 | 1.45.50 | 9 | 48.59 | |
Os. 3 | Ida Melender | 13 | 2.48.22 | 14 | 1.02.32 | |
14. | 9 | OK 77-1 | 2.48.31 | |||
Os. 1 | Isabel Donner | 7 | 44.02 | |||
Os. 2 | Vanda Hosekova | 12 | 1.36.16 | 13 | 52.13 | |
Os. 3 | Jenny Ray | 14 | 2.48.31 | 15 | 1.12.15 | |
15. | 16 | Vetelin Urheilijat-1 | 2.48.48 | |||
Os. 1 | Tanja Rannila | 15 | 56.02 | |||
Os. 2 | Anne Polso | 15 | 1.53.32 | 15 | 57.30 | |
Os. 3 | Tiina Koskela | 15 | 2.48.48 | 12 | 55.15 | |
10 | MS Parma-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Daisi Daetalu | 14 | 51.25 | |||
Os. 2 | Minna Miettinen | 16 | 1.56.21 | 16 | 1.04.56 |
H21A – (5,7 + 6,0 + 6,4 km)
Lähti : 27, Keskeytti : 1, Hylätty : 3, Avoinna : 2
1. | 102 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.47.01 | |||
Os. 1 | Severi Kymäläinen | 1 | 35.11 | |||
Os. 2 | Aleksi Sorsa | 3 | 1.10.49 | 3 | 35.38 | |
Os. 3 | Johan Runesson | 1 | 1.47.01 | 1 | 36.12 | |
2. | 109 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 1.47.49 | |||
Os. 1 | Aleksi Karppinen | 2 | 35.18 | |||
Os. 2 | Eetu Savolainen | 2 | 1.09.42 | 2 | 34.24 | |
Os. 3 | Mikko Knuuttila | 2 | 1.47.49 | 2 | 38.06 | |
3. | 106 | Vaajakosken Terä-1 | 1.48.11 | |||
Os. 1 | Aki Saari | 3 | 35.39 | |||
Os. 2 | Toni Saari | 1 | 1.09.37 | 1 | 33.57 | |
Os. 3 | Juha Sorvisto | 3 | 1.48.11 | 3 | 38.34 | |
4. | 105 | Tampereen Pyrintö-2 | 1.53.41 | |||
Os. 1 | Tobia Pezzati | 4 | 37.16 | |||
Os. 2 | Anssi Huostila | 5 | 1.14.39 | 5 | 37.23 | |
Os. 3 | Anton Kuukka | 4 | 1.53.41 | 4 | 39.02 | |
5. | 101 | Paimion Rasti-1 | 1.57.08 | |||
Os. 1 | Pasi Ikonen | 8 | 37.36 | |||
Os. 2 | Jesse Laukkarinen | 6 | 1.16.18 | 6 | 38.41 | |
Os. 3 | Vili Niemi | 5 | 1.57.08 | 5 | 40.50 | |
6. | 115 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | 2.00.19 | |||
Os. 1 | Vesa Taanila | 7 | 37.23 | |||
Os. 2 | Juha Luoma | 4 | 1.14.36 | 4 | 37.12 | |
Os. 3 | Juho Ylinen | 6 | 2.00.19 | 11 | 45.43 | |
7. | 116 | Espoon Suunta-1 | 2.00.41 | |||
Os. 1 | Lari Pernu | 6 | 37.20 | |||
Os. 2 | Anssi Vesanto | 7 | 1.16.49 | 7 | 39.28 | |
Os. 3 | Vladislav Malyshev | 7 | 2.00.41 | 9 | 43.52 | |
8. | 104 | MS Parma-1 | 2.03.10 | |||
Os. 1 | Peeter Pihl | 9 | 38.06 | |||
Os. 2 | Henri Kalve | 11 | 1.21.02 | 13 | 42.55 | |
Os. 3 | Sami Hämäläinen | 8 | 2.03.10 | 6 | 42.07 | |
9. | 113 | Hiisirasti-1 | 2.05.55 | |||
Os. 1 | Joona Huila | 13 | 40.23 | |||
Os. 2 | Maxim Sychev | 13 | 1.23.32 | 14 | 43.09 | |
Os. 3 | Sergei Detkov | 9 | 2.05.55 | 7 | 42.23 | |
10. | 111 | Kangasala SK-1 | 2.06.30 | |||
Os. 1 | Jaakko Istolahti | 10 | 38.38 | |||
Os. 2 | Topias Tiainen | 9 | 1.20.48 | 10 | 42.09 | |
Os. 3 | Tuomo Istolahti | 10 | 2.06.30 | 10 | 45.42 | |
11. | 126 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.07.15 | |||
Os. 1 | Toni-Antti Viitasaari | 5 | 37.19 | |||
Os. 2 | Olli Koivumäki | 8 | 1.20.42 | 15 | 43.22 | |
Os. 3 | Miikka Ketonen | 11 | 2.07.15 | 14 | 46.33 | |
12. | 125 | Rasti-Kurikka-1 | 2.10.37 | |||
Os. 1 | Antti Iivari | 12 | 38.54 | |||
Os. 2 | Jukka-Pekka Katajisto | 12 | 1.21.24 | 11 | 42.29 | |
Os. 3 | Antti Hemminki | 12 | 2.10.37 | 15 | 49.13 | |
13. | 128 | Espoon Suunta-2 | 2.10.49 | |||
Os. 1 | Kirill Komarov | 15 | 40.26 | |||
Os. 2 | Rinat Gabitov | 10 | 1.20.52 | 9 | 40.25 | |
Os. 3 | Benjamin Lamberg | 13 | 2.10.49 | 16 | 49.56 | |
14. | 112 | Koovee-2 | 2.12.43 | |||
Os. 1 | Miika Suominen | 18 | 42.20 | |||
Os. 2 | Otso Westerlund | 15 | 1.26.15 | 17 | 43.54 | |
Os. 3 | Tero Mamia | 14 | 2.12.43 | 12 | 46.28 | |
15. | 114 | Vaajakosken Terä-2 | 2.15.48 | |||
Os. 1 | Samuel Heinonen | 19 | 42.44 | |||
Os. 2 | Will Critchley | 18 | 1.29.16 | 21 | 46.31 | |
Os. 3 | Petri Saari | 15 | 2.15.48 | 13 | 46.31 | |
16. | 122 | Kangasala SK-2 | 2.17.25 | |||
Os. 1 | Jarkko Liuha | 11 | 38.42 | |||
Os. 2 | Santeri Sainio | 14 | 1.23.57 | 18 | 45.15 | |
Os. 3 | Mikko Hölli | 16 | 2.17.25 | 20 | 53.27 | |
17. | 119 | OK 77-1 | 2.18.42 | |||
Os. 1 | Jonathan Ray | 16 | 41.03 | |||
Os. 2 | Caj Snickars | 16 | 1.26.18 | 19 | 45.15 | |
Os. 3 | Fabian Hällström af | 17 | 2.18.42 | 19 | 52.23 | |
18. | 108 | Lynx-1 | 2.18.44 | |||
Os. 1 | Juha-Matti Huhtanen | 20 | 44.33 | |||
Os. 2 | Marko Närvä | 17 | 1.28.06 | 16 | 43.33 | |
Os. 3 | Lauri Kleemola | 18 | 2.18.44 | 17 | 50.38 | |
19. | 118 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 2.21.31 | |||
Os. 1 | Matias Lautamäki | 14 | 40.24 | |||
Os. 2 | Jussi Jalonen | 19 | 1.29.46 | 22 | 49.22 | |
Os. 3 | Ari Meriläinen | 19 | 2.21.31 | 18 | 51.45 | |
20. | 107 | OK Trian-1 | 2.22.35 | |||
Os. 1 | Otto Sund | 23 | 59.29 | |||
Os. 2 | Topi Hasu | 22 | 1.39.29 | 8 | 40.00 | |
Os. 3 | Topi Penttinen | 20 | 2.22.35 | 8 | 43.05 | |
21. | 127 | Lapuan Virkiä-1 | 2.27.11 | |||
Os. 1 | Antton Sankelo | 21 | 46.27 | |||
Os. 2 | Teemu Rantala | 21 | 1.32.46 | 20 | 46.19 | |
Os. 3 | Sivén Ville | 21 | 2.27.11 | 21 | 54.25 | |
22. | 123 | Rastivarsat-1 | 2.32.42 | |||
Os. 1 | Miska Tervala | 22 | 48.31 | |||
Os. 2 | Tatu Leirimaa | 20 | 1.31.05 | 12 | 42.34 | |
Os. 3 | Lauri Leirimaa | 22 | 2.32.42 | 23 | 1.01.36 | |
23. | 120 | OK 77-2 | 2.57.23 | |||
Os. 1 | Matej Hrabos | 24 | 1.06.19 | |||
Os. 2 | Oscar Stenbacka | 23 | 1.57.08 | 23 | 50.48 | |
Os. 3 | Antti Järvenpää | 23 | 2.57.23 | 22 | 1.00.15 | |
117 | Turun Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Janne Salmi | 17 | 41.15 | |||
103 | Koovee-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tim Robertson | Hyl. | ||||
121 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tuomo Lahtinen | Hyl. | ||||
124 | Ikaalisten Nouseva-Voima-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jooseppi Kalliokoski | Hyl. |
H110- – (4,9 + 4,9 + 4,9 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 261 | Suunta Jurva-1 | 2.33.13 | |||
Os. 1 | Juhani Ikola | 1 | 54.53 | |||
Os. 2 | Kai Kamila | 1 | 1.38.10 | 1 | 43.16 | |
Os. 3 | Timo Antila | 1 | 2.33.13 | 1 | 55.02 |
H130- – (4,9 + 4,9 + 4,9 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 267 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 2.05.08 | |||
Os. 1 | Pasi Pesola | 1 | 39.51 | |||
Os. 2 | Vesa Peltoniemi | 1 | 1.25.41 | 1 | 45.50 | |
Os. 3 | Sami Löfbacka | 1 | 2.05.08 | 1 | 39.27 | |
2. | 266 | Vaasan Suunnistajat-1 | 3.33.14 | |||
Os. 1 | Ville Tuomaala | 2 | 1.24.49 | |||
Os. 2 | Jyri Kytömäki | 2 | 2.28.16 | 2 | 1.03.26 | |
Os. 3 | Pertti Välimaa | 2 | 3.33.14 | 2 | 1.04.57 |
H150- – (3,9 + 3,9 + 3,9 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
271 | Rasti-Jussit-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Mika Rantala | Hyl. |
D170 – (2,9 + 2,9 + 2,9 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
276 | Rastiketut-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Kirsti Mäntylä | 1 | 54.21 | |||
Os. 2 | Anne-Mari Hautamäki | 1 | 1.41.37 | 1 | 47.16 | |
Os. 3 | Alli Elomaa | Kesk. | Kesk. |
HD55 – (3,3 + 3,3 + 3,3 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0, Avoinna : 1
1. | 255 | Vaasan Suunnistajat-1 | 2.26.13 | |||
Os. 1 | Jere Elomaa | 1 | 1.25.27 | |||
Os. 2 | Miika Nurmi | 1 | 1.50.19 | 1 | 24.51 | |
Os. 3 | Eemeli Rinta-Koski | 1 | 2.26.13 | 1 | 35.54 |
HD45 – (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 1, Hylätty : 4
1. | 244 | Lapuan Virkiä-1 | 1.41.50 | |||
Os. 1 | Emmi Hietala | 1 | 26.20 | |||
Os. 2 | Peppi Sikkilä | 2 | 1.02.31 | 3 | 36.10 | |
Os. 3 | Aino Kankaanpää | 1 | 1.41.50 | 2 | 39.18 | |
2. | 246 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.43.15 | |||
Os. 1 | Ida Kattilakoski | 3 | 34.19 | |||
Os. 2 | Matilda Myllymäki | 3 | 1.10.52 | 4 | 36.33 | |
Os. 3 | Oskari Rannila | 2 | 1.43.15 | 1 | 32.23 | |
3. | 247 | Kauhavan Wisa-2 | 2.04.12 | |||
Os. 1 | Roni Ylihärsilä | 8 | 42.36 | |||
Os. 2 | Jussi Hantula | 6 | 1.20.58 | 5 | 38.21 | |
Os. 3 | Iiro Peltoluhta | 3 | 2.04.12 | 3 | 43.13 | |
4. | 248 | Lapuan Virkiä-2 | 2.21.36 | |||
Os. 1 | Verneri Sankelo | 7 | 38.07 | |||
Os. 2 | Veeti Noponen | 7 | 1.25.40 | 7 | 47.33 | |
Os. 3 | Aapo Kangas | 4 | 2.21.36 | 4 | 55.55 | |
242 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Robert Biskop | 2 | 27.18 | |||
Os. 2 | Greta Biskop | 1 | 55.09 | 1 | 27.50 | |
Os. 3 | Patricia Biskop | Hyl. | Hyl. | |||
249 | Kauhavan Wisa-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Valtteri Ruotsala | 6 | 36.40 | |||
Os. 2 | Kira Lammi | 5 | 1.17.54 | 6 | 41.13 | |
Os. 3 | Eveliina Syrjälä | Hyl. | Hyl. | |||
243 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Maarit Myllymäki | 5 | 35.50 | |||
Os. 2 | Loviisa Myllymäki | 4 | 1.10.55 | 2 | 35.05 | |
245 | Vetelin Urheilijat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Erika Niininen | 4 | 34.58 | |||
Os. 2 | Venla Rannila | Hyl. | Hyl. | |||
241 | Kauhavan Wisa-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ville Ylihärsilä | Hyl. |
HD35 – (1,8 + 1,8 + 2,0 km)
Lähti : 14, Keskeytti : 1, Hylätty : 1, Avoinna : 1
1. | 223 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 45.26 | |||
Os. 1 | Elli Taini | 6 | 17.05 | |||
Os. 2 | Aapo Virkajärvi | 1 | 28.57 | 1 | 11.52 | |
Os. 3 | Heta Virkajärvi | 1 | 45.26 | 1 | 16.28 | |
2. | 227 | Lapuan Virkiä-1 | 50.13 | |||
Os. 1 | Lotta Nivukoski | 2 | 13.30 | |||
Os. 2 | Lauri Oja | 2 | 31.35 | 2 | 18.04 | |
Os. 3 | Sini Hietala | 2 | 50.13 | 3 | 18.38 | |
3. | 222 | IK Kronan-1 | 54.40 | |||
Os. 1 | Sebastian Grankull | 7 | 18.14 | |||
Os. 2 | Daniela Grankull | 4 | 37.33 | 3 | 19.19 | |
Os. 3 | Rosa Myrskog | 3 | 54.40 | 2 | 17.06 | |
4. | 229 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.07.59 | |||
Os. 1 | Tuukka Pöytäkangas | 4 | 13.50 | |||
Os. 2 | Topi Harju | 6 | 45.48 | 10 | 31.58 | |
Os. 3 | Elias Pöytäkangas | 4 | 1.07.59 | 5 | 22.10 | |
5. | 231 | Kuortaneen Kunto-2 | 1.08.33 | |||
Os. 1 | Oskari Matila | 5 | 15.37 | |||
Os. 2 | Piitu Kiviniemi | 5 | 42.33 | 7 | 26.55 | |
Os. 3 | Akseli Ala-Honkola | 5 | 1.08.33 | 7 | 26.00 | |
6. | 225 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 1.17.46 | |||
Os. 1 | Atte Löfbacka | 14 | 33.59 | |||
Os. 2 | Leevi Penttilä | 10 | 57.27 | 6 | 23.27 | |
Os. 3 | Sisu Peltoniemi | 6 | 1.17.46 | 4 | 20.18 | |
7. | 224 | Kauhavan Wisa-1 | 1.20.08 | |||
Os. 1 | Väinö Virrankoski | 9 | 22.57 | |||
Os. 2 | Maija Virrankoski | 8 | 52.59 | 9 | 30.01 | |
Os. 3 | Luukas Virrankoski | 7 | 1.20.08 | 8 | 27.08 | |
8. | 232 | Lapuan Virkiä-2 | 1.20.11 | |||
Os. 1 | Matilda Suokko | 13 | 32.09 | |||
Os. 2 | Leevi Paloniemi | 9 | 55.07 | 5 | 22.58 | |
Os. 3 | Emilia Välimäki | 8 | 1.20.11 | 6 | 25.03 | |
9. | 221 | Alahärmän Kisa-1 | 1.20.18 | |||
Os. 1 | Jenna Ylihärsilä | 10 | 25.20 | |||
Os. 2 | Iiris Ylihärsilä | 7 | 52.43 | 8 | 27.22 | |
Os. 3 | Manu Ylihärsilä | 9 | 1.20.18 | 9 | 27.35 | |
10. | 230 | Vetelin Urheilijat-1 | 1.28.13 | |||
Os. 1 | Lauri Niininen | 3 | 13.34 | |||
Os. 2 | Aatu Rannila | 3 | 36.20 | 4 | 22.45 | |
Os. 3 | Eino Niininen | 10 | 1.28.13 | 11 | 51.53 | |
11. | 228 | Rasti-Kurikka-1 | 1.54.39 | |||
Os. 1 | Ella Tuomisto | 12 | 29.01 | |||
Os. 2 | Petra Isoluoma | 13 | 1.25.11 | 13 | 56.10 | |
Os. 3 | Serafina Karjanlahti | 11 | 1.54.39 | 10 | 29.28 | |
12. | 233 | Kauhavan Wisa-2 | 1.54.48 | |||
Os. 1 | Silja Vuorijärvi | 11 | 25.42 | |||
Os. 2 | Aino Peltoluhta | 11 | 58.36 | 11 | 32.54 | |
Os. 3 | Pauliina Karonen | 12 | 1.54.48 | 12 | 56.11 | |
226 | Kuortaneen Kunto-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Emilia Korkonen | 8 | 19.31 | |||
Os. 2 | Aurora Keski-Nisula | 12 | 1.00.35 | 12 | 41.04 | |
Os. 3 | Niila Kiviniemi | Hyl. | Hyl. | |||
234 | Koovee-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Lauri Lakanen | 1 | 13.24 |
HD30 – (2,3 + 2,3 + 2,3 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 1, Hylätty : 0, Avoinna : 1
1. | 206 | Lapuan Virkiä-1 | 46.49 | |||
Os. 1 | Sanni Kankaanpää | 3 | 15.24 | |||
Os. 2 | Iines Sikkilä | 3 | 31.46 | 2 | 16.22 | |
Os. 3 | Nanna Nivukoski | 1 | 46.49 | 3 | 15.02 | |
2. | 204 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 47.07 | |||
Os. 1 | Asser Koivisto | 2 | 12.23 | |||
Os. 2 | Venla Suomela | 1 | 29.31 | 3 | 17.08 | |
Os. 3 | Onni Isomäki | 2 | 47.07 | 5 | 17.35 | |
3. | 208 | Vaasan Suunnistajat-1 | 47.16 | |||
Os. 1 | Ella Tuomaala | 1 | 12.16 | |||
Os. 2 | Marie Kytömäki | 2 | 30.53 | 5 | 18.36 | |
Os. 3 | Aapo Puro-Aho | 3 | 47.16 | 4 | 16.23 | |
4. | 211 | Lapuan Virkiä-2 | 55.21 | |||
Os. 1 | Lauri Suokko | 9 | 19.33 | |||
Os. 2 | Siiri Nivukoski | 5 | 37.29 | 4 | 17.55 | |
Os. 3 | Helmi Hietala | 4 | 55.21 | 6 | 17.52 | |
5. | 207 | Rasti-Kurikka-1 | 55.30 | |||
Os. 1 | Olivia Laasanen | 7 | 18.33 | |||
Os. 2 | Fiia Karjanlahti | 7 | 43.16 | 8 | 24.43 | |
Os. 3 | Johannes Orhanen | 5 | 55.30 | 1 | 12.13 | |
6. | 212 | Rasti-Kurikka-2 | 58.00 | |||
Os. 1 | Juulia Saari | 6 | 18.32 | |||
Os. 2 | Elli Pihlaja | 6 | 43.11 | 7 | 24.38 | |
Os. 3 | Joakim Savinainen | 6 | 58.00 | 2 | 14.49 | |
7. | 210 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | 58.07 | |||
Os. 1 | Maija Isomäki | 5 | 18.29 | |||
Os. 2 | Vilma Suomela | 4 | 34.49 | 1 | 16.20 | |
Os. 3 | Eero Asuinmaa | 7 | 58.07 | 9 | 23.18 | |
8. | 203 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 1.03.07 | |||
Os. 1 | Liina-Maija Hietala | 8 | 18.52 | |||
Os. 2 | Ella Pesola | 8 | 43.45 | 9 | 24.52 | |
Os. 3 | Kerttu Känsälä | 8 | 1.03.07 | 7 | 19.22 | |
9. | 205 | Kuortaneen Kunto-1 | 1.13.48 | |||
Os. 1 | Iivari Ala-Honkola | 11 | 31.08 | |||
Os. 2 | Veera Mikkola | 11 | 51.48 | 6 | 20.39 | |
Os. 3 | Tuulia Kujanpää | 9 | 1.13.48 | 8 | 21.59 | |
10. | 201 | Alahärmän Kisa-1 | 1.24.02 | |||
Os. 1 | Ilari Ylihärsilä | 10 | 19.41 | |||
Os. 2 | Eveliina Ruotsala | 9 | 47.55 | 10 | 28.14 | |
Os. 3 | Mikko Ylihärsilä | 10 | 1.24.02 | 10 | 36.06 | |
11. | 202 | Kauhavan Wisa-1 | 1.36.58 | |||
Os. 1 | Ahto Virrankoski | 4 | 18.26 | |||
Os. 2 | Susanna Peltoluhta | 10 | 48.38 | 11 | 30.12 | |
Os. 3 | Ella Kari | 11 | 1.36.58 | 11 | 48.19 | |
209 | Kauhavan Wisa-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Aada Peltoluhta | 12 | 31.32 |