Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 8 | Ekola Juuso | LapVi | 37:21 | |
2. | 3 | Lemberg Roope | RaJu | 37:23 | +2 |
3. | 10 | Ylihärsilä Roni | AlahKi | 49:18 | +11:57 |
4. | 6 | Konttinen Markus | RaJu | 54:06 | +16:45 |
5. | 11 | Mäki Jasper | LapVi | 1:08:30 | +31:09 |
6. | 5 | Virrankoski Veikko | KauWi | 1:09:08 | +31:47 |
9 | Mutikainen Leevi | RaJu | Kesk. | ||
2 | Sankelo Sampo | LapVi | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Hietala Emmi | LapVi | 37:06 | |
2. | 24 | Melender Emilia | RaJu | 40:07 | +3:01 |
3. | 23 | Peltola Eeva | LapVi | 42:12 | +5:06 |
4. | 21 | Karppi Iiris | LaihLu | 46:05 | +8:59 |
5. | 20 | Peura Siiri | KauKa | 48:16 | +11:10 |
6. | 22 | Korpi Veera | PoRa | 1:00:28 | +23:22 |
7. | 25 | Oikarainen Siiri | LaihLu | 1:11:46 | +34:40 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Lemberg Ville | RaJu | 27:49 | |
2. | 30 | Hantula Jussi | KauWi | 30:02 | +2:13 |
3. | 34 | Karhunen Juho | YKV | 38:49 | +11:00 |
4. | 36 | Peltoluhta Iiro | KauWi | 45:22 | +17:33 |
5. | 33 | Rinta-Koski Aapeli | VaaSu | 51:12 | +23:23 |
6. | 31 | Valli Viljami | YKV | 1:06:16 | +38:27 |
7. | 35 | Yliselä Jere | LapVi | 1:06:54 | +39:05 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 45 | Sikkilä Peppi | LapVi | 24:53 | |
2. | 40 | Kankaanpää Aino | LapVi | 26:01 | +1:08 |
3. | 44 | Koivisto Aida | KortJV | 26:09 | +1:16 |
4. | 41 | Koivula Venla | LaihLu | 29:07 | +4:14 |
5. | 43 | Lautamo Penne | VaaSu | 33:54 | +9:01 |
6. | 42 | Syrjälä Eveliina | KauWi | 36:29 | +11:36 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 53 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu | 23:41 | |
2. | 52 | Hauhia Aleksi | RaJu | 24:33 | +52 |
3. | 56 | Hölsö Aaro | YKV | 27:25 | +3:44 |
4. | 54 | Noponen Veeti | LapVi | 28:36 | +4:55 |
5. | 55 | Ala-Honkola Akseli | KuortKu | 28:38 | +4:57 |
6. | 59 | Isokangas Ville | AlajA | 28:47 | +5:06 |
7. | 50 | Pöytäkangas Elias | VaaSu | 32:25 | +8:44 |
8. | 61 | Muhonen Aatu | RaJu | 35:35 | +11:54 |
9. | 51 | Puttonen Osku | KuortKu | 43:47 | +20:06 |
10. | 58 | Riippi Lari | RaJu | 46:01 | +22:20 |
11. | 60 | Kiviniemi Niila | KuortKu | 47:05 | +23:24 |
57 | Matila Oskari | KuortKu | Kesk. |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 83 | Nivukoski Lotta | LapVi | 21:52 | |
2. | 71 | Hietala Sini | LapVi | 23:45 | +1:53 |
3. | 78 | Lammi Kira | KauWi | 27:08 | +5:16 |
4. | 86 | Välimäki Emilia | LapVi | 28:56 | +7:04 |
5. | 85 | Korkonen Emilia | KuortKu | 29:53 | +8:01 |
6. | 73 | Antikainen Eeva | RaJu | 30:44 | +8:52 |
7. | 70 | Hoskari Sanni | RasKe | 30:48 | +8:56 |
8. | 80 | Luhtasaari Nea | RaJu | 33:51 | +11:59 |
9. | 81 | Tuomaala Ella | VaaSu | 36:20 | +14:28 |
10. | 77 | Nylund Helmina | LapVi | 39:23 | +17:31 |
11. | 75 | Hirvensalo Susanna | RaJu | 41:15 | +19:23 |
12. | 74 | Laakso Evena | RasKu | 41:32 | +19:40 |
13. | 76 | Ruutiainen Alisa | LaihLu | 42:03 | +20:11 |
14. | 88 | Kumara Maija | LaihLu | 44:57 | +23:05 |
15. | 79 | Suokko Matilda | LapVi | 48:04 | +26:12 |
16. | 82 | Saarimäki Oona | RasKe | 51:28 | +29:36 |
17. | 84 | Puumila Emma | JalJa | 55:10 | +33:18 |
87 | Virrankoski Maija | KauWi | Kesk. | ||
72 | Ylihärsilä Jenna | AlahKi | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Oja Lauri | LapVi | 15:13 | |
2. | 105 | Mylläri Santtu | TeuRi | 16:59 | +1:46 |
3. | 103 | Muhonen Eetu | RaJu | 17:31 | +2:18 |
4. | 104 | Ylihärsilä Manu | AlahKi | 18:35 | +3:22 |
5. | 100 | Koivisto Asser | KortJV | 18:37 | +3:24 |
6. | 102 | Koljonen Atte | VaaSu | 19:11 | +3:58 |
7. | 101 | Ylä-Rautio Eeli | RasKe | 19:39 | +4:26 |
8. | 109 | Virrankoski Luukas | KauWi | 20:18 | +5:05 |
9. | 108 | Koski Juuso | YKV | 21:25 | +6:12 |
10. | 110 | Koski Hannes | LaihLu | 24:00 | +8:47 |
11. | 106 | Heikka Viljami | KauKa | 27:33 | +12:20 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Korpi Sanni | PoRa | 14:32 | |
2. | 125 | Perälä Fanni | LaihLu | 16:59 | +2:27 |
3. | 124 | Rajala Maija | RaJu | 17:55 | +3:23 |
4. | 126 | Siltala Anna | RasKe | 19:47 | +5:15 |
5. | 121 | Niemi Siiri | PoRa | 20:51 | +6:19 |
6. | 120 | Hautamäki Anni | RasKe | 21:49 | +7:17 |
7. | 122 | Lautamo Hilla | VaaSu | 24:51 | +10:19 |
8. | 128 | Saranpää Saara | RaJu | 25:55 | +11:23 |
9. | 129 | Kankaanpää Sanni | LapVi | 27:58 | +13:26 |
10. | 123 | Peltoluhta Aino | KauWi | 32:30 | +17:58 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 145 | Ala-Honkola Svante | KuortKu | 13:55 | |
2. | 150 | Hirvensalo Eetu | RaJu | 14:23 | +28 |
3. | 141 | Isokangas Niilo | AlajA | 14:40 | +45 |
4. | 148 | Virrankoski Väinö | KauWi | 15:28 | +1:33 |
5. | 140 | Paloniemi Leevi | LapVi | 15:42 | +1:47 |
6. | 149 | Suokko Lauri | LapVi | 15:52 | +1:57 |
7. | 146 | Hölsö Tuomas | YKV | 18:41 | +4:46 |
8. | 143 | Anttiroiko Artturi | LaihLu | 22:21 | +8:26 |
9. | 147 | Ruusunen Emil | RaJu | 50:28 | +36:33 |
10. | 144 | Syrjälä Johannes | KauWi | 1:01:11 | +47:16 |
142 | Fränti Aapo | RaJu | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 164 | Sikkilä Iines | LapVi | 14:14 | |
2. | 168 | Nivukoski Nanna | LapVi | 15:47 | +1:33 |
3. | 165 | Suomela Vilma | KortJV | 15:53 | +1:39 |
4. | 166 | Karppi Helene | LaihLu | 18:45 | +4:31 |
5. | 161 | Nivukoski Siiri | YKV | 20:13 | +5:59 |
6. | 160 | Isomäki Maija | KortJV | 20:31 | +6:17 |
7. | 167 | Kiviniemi Piitu | KuortKu | 20:46 | +6:32 |
8. | 171 | Hietala Helmi | LapVi | 22:42 | +8:28 |
9. | 170 | Riippi Aliisa | RaJu | 24:04 | +9:50 |
10. | 173 | Uitto Saana | KauWi | 24:06 | +9:52 |
11. | 169 | Kontola Rebekka | RasKe | 24:44 | +10:30 |
12. | 163 | Saranpää Viola | VaaSu | 27:42 | +13:28 |
13. | 172 | Kujanpää Tuulia | KuortKu | 52:44 | +38:30 |
14. | 162 | Knuuttila Veera | KuortKu | 1:02:44 | +48:30 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 199 | Orhanen Johannes | RasKu | 9:25 | |
2. | 185 | Savinainen Joakim | RasKu | 12:14 | +2:49 |
3. | 198 | Antikainen Eero | RaJu | 13:02 | +3:37 |
4. | 189 | Ojala Aleksi | AlajA | 13:07 | +3:42 |
5. | 190 | Turunen Elmeri | KauKa | 13:14 | +3:49 |
6. | 203 | Närvä Juuso | VaaSu | 13:49 | +4:24 |
7. | 202 | Hautamäki Arttu | RasKe | 14:04 | +4:39 |
8. | 180 | Pihlajaviita Lauri | JalJa | 14:12 | +4:47 |
9. | 205 | Puumila Juho | JalJa | 14:34 | +5:09 |
10. | 195 | Hemminki Eemeli | RasKu | 14:51 | +5:26 |
11. | 184 | Aho Lenni | RaJu | 14:56 | +5:31 |
12. | 194 | Puro-Aho Aapo | VaaSu | 15:18 | +5:53 |
13. | 208 | Ylihärsilä Ilari | AlahKi | 16:20 | +6:55 |
14. | 191 | Hoskari Johannes | RasKe | 16:39 | +7:14 |
15. | 197 | Leskelä Roni | LapVi | 16:53 | +7:28 |
16. | 186 | Puumila Jaakko | JalJa | 17:17 | +7:52 |
17. | 207 | Erkkilä Juho | RaJu | 17:18 | +7:53 |
18. | 181 | Isomäki Onni | KortJV | 18:08 | +8:43 |
19. | 196 | Asuinmaa Eero | KortJV | 19:11 | +9:46 |
20. | 182 | Luhtasaari Mico | RaJu | 19:23 | +9:58 |
21. | 188 | Ala-Honkola Iivari | KuortKu | 20:41 | +11:16 |
22. | 200 | Kalliomäki Konsta | KauKa | 23:29 | +14:04 |
23. | 192 | Vuorenmaa Aapo | LapVi | 23:32 | +14:07 |
24. | 187 | Haapamäki Aaro | KauKa | 25:01 | +15:36 |
25. | 201 | Knuuttila Juho | KuortKu | 25:12 | +15:47 |
26. | 193 | Jansson Niilo | RaJu | 27:58 | +18:33 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 237 | Hakapää Veera | VaaSu | 12:51 | |
2. | 243 | Keski-Säntti Helka | YKV | 13:42 | +51 |
3. | 232 | Kataja Enni | RaJu | 14:00 | +1:09 |
4. | 225 | Sippola Sanni | LapVi | 14:21 | +1:30 |
5. | 233 | Suomela Venla | KortJV | 15:16 | +2:25 |
6. | 224 | Koivula Sanni | LaihLu | 15:24 | +2:33 |
7. | 236 | Näykki Minttu | LapVi | 15:42 | +2:51 |
8. | 240 | Rauhala Miisa | SuJu | 16:40 | +3:49 |
9. | 241 | Peltoluhta Susanna | KauWi | 16:55 | +4:04 |
10. | 222 | Viinonen Sara | RaJu | 17:17 | +4:26 |
11. | 238 | Viinonen Julia | RaJu | 17:31 | +4:40 |
12. | 228 | Trofast Senni | LaihLu | 18:09 | +5:18 |
13. | 244 | Ylikojola Veera | RaJu | 18:16 | +5:25 |
14. | 220 | Nylund Hilda-Maria | LapVi | 18:43 | +5:52 |
14. | 227 | Ekoluoma Aino | YKV | 18:43 | +5:52 |
16. | 234 | Kari Ella | KauWi | 19:24 | +6:33 |
17. | 245 | Uusipaasto Minea | KuortKu | 21:48 | +8:57 |
18. | 242 | Rajala Kerttu | RaJu | 22:19 | +9:28 |
19. | 235 | Oikarainen Fanni | LaihLu | 22:59 | +10:08 |
20. | 223 | Hautasaari Sanni | VaaSu | 23:02 | +10:11 |
21. | 221 | Koivisto Aija | KortJV | 23:57 | +11:06 |
22. | 230 | Yli-Karhu Eeva | LapVi | 25:32 | +12:41 |
23. | 231 | Ruotsala Eveliina | AlahKi | 25:39 | +12:48 |
24. | 226 | Uitto Sara Inka Elina | KauWi | 29:25 | +16:34 |
25. | 229 | Piironen Petriikka | KuortKu | 30:01 | +17:10 |
26. | 239 | Joentakanen Silja | LapVi | 37:36 | +24:45 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 250 | Kultalahti Leevi | LapVi | 26:50 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 255 | Tukeva Kaisa | PoRa | 21:49 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 272 | Orhanen Kaarlo | RasKu | 12:48 | |
2. | 264 | Hautamäki Aaro | RasKe | 15:07 | +2:19 |
3. | 271 | Nivukoski Hugo | YKV | 15:21 | +2:33 |
4. | 263 | Oja Leo | LapVi | 15:39 | +2:51 |
5. | 268 | Hietala Samu | LapVi | 15:44 | +2:56 |
6. | 261 | Virrankoski Ahto | KauWi | 16:02 | +3:14 |
7. | 262 | Ylihärsilä Mikko | AlahKi | 16:41 | +3:53 |
8. | 273 | Honkanen Iivari | LapVi | 17:53 | +5:05 |
9. | 269 | Isokangas Veeti | AlajA | 19:45 | +6:57 |
10. | 270 | Tunis Evert | Femman | 22:33 | +9:45 |
11. | 266 | Koski Ahti | LaihLu | 23:03 | +10:15 |
12. | 260 | Kankaanpää Akseli | LapVi | 23:09 | +10:21 |
13. | 265 | Pulli Toivo | RaJu | 25:49 | +13:01 |
14. | 267 | Ruusunen Samuel | RaJu | 38:10 | +25:22 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 288 | Koski Sofia | YKV | 16:02 | |
2. | 291 | Peltoluhta Aada | KauWi | 16:54 | +52 |
3. | 287 | Karppi Saara | LaihLu | 17:05 | +1:03 |
4. | 286 | Sippola Veera | LapVi | 18:57 | +2:55 |
5. | 285 | Lemberg Linnea | RaJu | 19:36 | +3:34 |
6. | 290 | Niemi Viivi | PoRa | 21:00 | +4:58 |
7. | 282 | Pöytäkangas Aada-Liina | VaaSu | 21:36 | +5:34 |
8. | 289 | Muhonen Oona | RaJu | 21:54 | +5:52 |
9. | 284 | Keski-Säntti Venla | YKV | 22:24 | +6:22 |
10. | 281 | Hautala Miina | KauWi | 22:56 | +6:54 |
11. | 280 | Yli-Karhu Emma | LapVi | 25:08 | +9:06 |
12. | 283 | Kataja Helmi | RaJu | 26:37 | +10:35 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 304 | Perälä Eetu | LaihLu | 13:50 | |
2. | 302 | Ylikojola Vilho | RaJu | 21:17 | +7:27 |
3. | 303 | Tuomaala Eemil | VaaSu | 21:23 | +7:33 |
4. | 300 | Virrankoski Iisakki | KauWi | 23:21 | +9:31 |
5. | 305 | Nynäs Leevi | VaaSu | 26:05 | +12:15 |
6. | 301 | Ala-Louvesniemi Juha | VaaSu | 27:19 | +13:29 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 318 | Joentakanen Sofia | LapVi | 16:04 | |
2. | 319 | Lainimo Iiris | RaJu | 17:48 | +1:44 |
3. | 323 | Hautalahti Elsa | YKV | 18:04 | +2:00 |
4. | 321 | Perälä Veera | RaJu | 18:14 | +2:10 |
5. | 315 | Herttua Venla | LapVi | 19:22 | +3:18 |
6. | 314 | Ekoluoma Milla | YKV | 20:34 | +4:30 |
7. | 312 | Kujanpää Sini | KuortKu | 20:36 | +4:32 |
8. | 310 | Hakapää Elli | VaaSu | 21:52 | +5:48 |
9. | 313 | Hautala Malla | KauWi | 23:55 | +7:51 |
10. | 316 | Isomäki Siiri | KortJV | 25:28 | +9:24 |
11. | 317 | Hemminki Ronja | RasKu | 25:57 | +9:53 |
12. | 320 | Ylipelkonen Sofia | KauWi | 28:58 | +12:54 |
13. | 311 | Karhu Elli | RaJu | 31:38 | +15:34 |
14. | 322 | Ruotsala Ellanoora | AlahKi | 35:58 | +19:54 |