Mäenpää, E-Pn yöcup ke 24.9.
A 5 km
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Luoma Juha LapVi 34.40
2. Lammi Aleksi LapVi 35.37 +00.57
3. Hölsö Mikko VaajTe 35.59 +01.19
4. Koskela Sakari RaJu 36.47 +02.07
5. Iivari Antti RaJu 37.17 +02.37
6. Hautala Rasmus IF Brahe 38.44 +04.04
7. Snickars Caj LapVi 38.50 +04.10
8. Ala-Honkola Aleksi LapVi 39.18 +04.38
9. Laurila Jussi JalJa 39.49 +05.09
10. Markkila Eero RasKu 40.22 +05.42
11. Niemi Tiina RasKa 41.16 +06.36
12. Pöytäkangas Tuukka IF Brahe 41.22 +06.42
13. Hauhia Aleksi RaJu 41.45 +07.05
14. Aho Jukka RaJu 41.50 +07.10
15. Takanen Jari KuortKu 42.14 +07.34
16. Ala-Honkola Svante LapVi 42.33 +07.53
17. Nikkola Hannu RaJu 43.23 +08.43
18. Backlund Jan-Anders IF Femman 43.30 +08.50
19. Lassila Kalle 44.02 +09.22
20. Latva Niko SuJu 45.04 +10.24
21. Hautalahti Antti YKV 45.05 +10.25
22. Rajala Jarkko RaJu 45.09 +10.29
23. Herttua Matti Teräs 45.49 +11.09
24. Hautala Jari IF Femman 46.07 +11.27
25. Ekola Juuso LapVi 46.55 +12.15
26. Hautala Niko KauWi 47.08 +12.28
27. Suvanto Mikael RaJu 47.14 +12.34
28. Rantala Mika RaJu 50.20 +15.40
29. Panula Jarmo SuJu 51.36 +16.56
30. Herttua Pekka LapVi 51.52 +17.12
31. Koskinen Seppo 51.59 +17.19
32. Koskela Heikki RaJu 52.28 +17.48
33. Söderström Peter IF Femman 52.50 +18.10
34. Hautala Teemu KauWi 53.02 +18.22
35. Ylihärsilä Juha AlahKi 53.06 +18.26
36. Keskikuru Ville VaaSu 56.29 +21.49
37. Ala-Honkola Iivari LapVi 57.01 +22.21
38. Koivisto Juhani KJV 57.22 +22.42
39. Holmstöm Glenn LapVi 57.54 +23.14
40. Koivisto Kari KJV 1.00.21 +25.41
41. Risku Timo KJV 1.01.01 +26.21
42. Tuominen Timo AlahKi 1.01.22 +26.42
43. Aho Jaakko VaaSu 1.01.23 +26.43
44. Kattelus Matti LapVi 1.03.14 +28.34
45. Saarimaa Harri LapVi 1.04.00 +29.20
46. Hakala Heikki KJV 1.04.31 +29.51
47. Laakso Jouni PoRa 1.05.04 +30.24
48. Varamäki Ari LapVi 1.05.24 +30.44
49. Ruokola Ilkka RaJu 1.11.06 +36.26
50. Juvonen Jarmo 1.17.03 +42.23
B 3 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kriikkula Johanna RaJu 24.24
2. Hietala Sini LapVi 27.06 +02.42
3. Korpi Sanni RaJu 28.44 +04.20
4. Keski-Säntti Eija YKV 29.19 +04.55
5. Kataja Enni RaJu 30.58 +06.34
6. Pärnänen Päivi RaJu 31.30 +07.06
7. Kujala Tapio RaJu 31.45 +07.21
8. Aho Lenni RaJu 31.56 +07.32
9. Lassila Nelli RaJu 33.41 +09.17
10. Ristimäki Anttoni RaJu 35.06 +10.42
11. Sippola Veera ja Juha LapVi 36.13 +11.49
12. Mantere Miisa RaJu 39.15 +14.51
13. Kolunsarka Ari KuortKu 40.14 +15.50
14. Kujala Anne-Mari RaJu 41.38 +17.14
15. Yli-Sissala Milja KauWi 42.41 +18.17
16. Isokääntä Pirjo KauWi 42.42 +18.18
17. Suokko Matilda LapVi 43.26 +19.02
18. Erkinheimo Voitto KJV 43.42 +19.18
19. Laitila Jukka-Pekka KuortKu 46.03 +21.39
20. Luoma Mikko KauWi 46.47 +22.23
21. Latvala Annukka RaJu 46.56 +22.32
22. Ala-Honkola Esa KuortKu 49.00 +24.36
23. Erkinheimo Ritva KJV 50.52 +26.28
24. Karhunen Katri YKV 52.13 +27.49
25. Kattelus Päivi LapVi 1.00.36 +36.12
26. Toppari Reijo KauWi 1.09.22 +44.58
27. Koskela Sari RaJu 1.12.43 +48.19
C 1,6 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Herttua Venla LapVi 15.02
2. Hautalahti Elsa YKV 19.38 +04.36
Radat erikseen
A1 5km</H3>
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hölsö Mikko VaajTe 35.59
2. Laurila Jussi JalJa 39.49 +03.50
3. Markkila Eero RasKu 40.22 +04.23
4. Pöytäkangas Tuukka IF Brahe 41.22 +05.23
5. Hauhia Aleksi RaJu 41.45 +05.46
6. Takanen Jari KuortKu 42.14 +06.15
7. Ala-Honkola Svante LapVi 42.33 +06.34
8. Nikkola Hannu RaJu 43.23 +07.24
9. Backlund Jan-Anders IF Femman 43.30 +07.31
10. Latva Niko SuJu 45.04 +09.05
11. Rajala Jarkko RaJu 45.09 +09.10
12. Herttua Matti Teräs 45.49 +09.50
13. Hautala Jari IF Femman 46.07 +10.08
14. Ekola Juuso LapVi 46.55 +10.56
15. Suvanto Mikael RaJu 47.14 +11.15
16. Rantala Mika RaJu 50.20 +14.21
17. Herttua Pekka LapVi 51.52 +15.53
18. Koskela Heikki RaJu 52.28 +16.29
19. Söderström Peter IF Femman 52.50 +16.51
20. Hautala Teemu KauWi 53.02 +17.03
21. Koivisto Juhani KJV 57.22 +21.23
22. Risku Timo KJV 1.01.01 +25.02
23. Aho Jaakko VaaSu 1.01.23 +25.24
24. Saarimaa Harri LapVi 1.04.00 +28.01
25. Hakala Heikki KJV 1.04.31 +28.32
26. Varamäki Ari LapVi 1.05.24 +29.25
A2 5km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Luoma Juha LapVi 34.40
2. Lammi Aleksi LapVi 35.37 +00.57
3. Koskela Sakari RaJu 36.47 +02.07
4. Iivari Antti RaJu 37.17 +02.37
5. Hautala Rasmus IF Brahe 38.44 +04.04
6. Snickars Caj LapVi 38.50 +04.10
7. Ala-Honkola Aleksi LapVi 39.18 +04.38
8. Niemi Tiina RasKa 41.16 +06.36
9. Aho Jukka RaJu 41.50 +07.10
10. Lassila Kalle 44.02 +09.22
11. Hautalahti Antti YKV 45.05 +10.25
12. Hautala Niko KauWi 47.08 +12.28
13. Panula Jarmo SuJu 51.36 +16.56
14. Koskinen Seppo 51.59 +17.19
15. Ylihärsilä Juha AlahKi 53.06 +18.26
16. Keskikuru Ville VaaSu 56.29 +21.49
17. Ala-Honkola Iivari LapVi 57.01 +22.21
18. Holmstöm Glenn LapVi 57.54 +23.14
19. Koivisto Kari KJV 1.00.21 +25.41
20. Tuominen Timo AlahKi 1.01.22 +26.42
21. Kattelus Matti LapVi 1.03.14 +28.34
22. Laakso Jouni PoRa 1.05.04 +30.24
23. Ruokola Ilkka RaJu 1.11.06 +36.26
24. Juvonen Jarmo 1.17.03 +42.23